RETE PROVINCIALE

DELLE COMUNITA' STRANIERE

I DATI NEI DISTRETTI a cura di Ana Maria Galarreta

 

La Provincia di Roma è composta da 120 comuni, suddivisi in 17 Distretti, più il Comune di Roma. 

I Distretti sono contraddistinti da un codice alfanumerico(es. F2,G6, H1) composto da una lettera che indica l’Asl di riferimento: Roma F, Roma G, Roma H e da un numero che specifica il distretto. Per esempio i cinque distretti che hanno la G come lettera: G1, G2, G3, G4, G5, G6, fanno riferimento all’Asl Roma G e il numero dopo la lettera indica il distretto specifico di competenza dell’Asl.   

Fa eccezione il Comune di Fiumicino che si è separato dal Comune di Roma in seguito ad un referendum e che pertanto fa riferimento all’Asl Roma D che ha la competenza anche dei Municipi XIII, XV, XVI del Comune di Roma.

La Provincia di Roma presenta una peculiarità che la contraddistingue dalle altre province italiane: è costituita dal Comune di Roma che registra 2.547.677 abitanti, di cui 156.833 stranieri (il 6,16% dei residenti), e dai restanti 120 Comuni,  62 dei quali si attestano sotto i 5.000 abitanti, 27 sotto i 1.000 abitanti. Il primo Comune della Provincia dopo Roma è Guidonia Montecelio, ha 75.692 abitanti, di cui 4.525 stranieri (circa il 5% dei residenti), il più piccolo Saracinesco che conta appena 164 abitanti, di cui 8 stranieri.

Ognuno dei 17 Distretti della Provincia di Roma ha un comune Capofila che svolge la funzione di coordinamento dei comuni afferenti al Distretto. Presenta il Piano socio – sanitario del Distretto  e cura i rapporti con la Regione e la Provincia.(tab.1)

Distretti

Comuni capofila Stranieri residenti
    Comune Distretto
D Fiumicino 7.411 7.411
F1 Civitavecchia 2.262 4.625
F2 Ladispoli 7.182 10.044
F3 Bracciano 2.283 5.949
F4 Formello 1.510 14.122
G1 Monterotondo 3.625 10.646
G2 Guidonia Montecelio 8.608 12.854
G3 Tivoli 6.286 9.010
G4 Subiaco 622 2.281
G5 San Vito Romano 257 8.454
G6 Gorga 68 5.757
H1 Monte Porzio Catone 443 7.345
H2 Albano laziale 2.949 8.278
H3 Ciampino 2.017 4.943
H4 Ardea 4.598 11.189
H5 Velletri 4.210 4.968
H6 Anzio 5.791 8.750

 

 

 

Le Comunità straniere più numerose nei Distretti della Provincia di Roma

I dati dei Distretti sono in aggiornamento

 

 

Distretto D - Fiumicino
Provenienza M F TOT. %
Romania 2.082 1.998 4.080 55,05
Polonia 223 323 546 7,37
Egitto 189 95 284 3,83
Bulgaria 118 145 263 3,55
India 183 74 257 3,47
Ucraina 55 167 222 3,00
Marocco 122 63 185 2,50
Cina Rep. Popolare 87 84 171 2,31
Filippine 71 49 120 1,62
Tunisia 78 41 119 1,61
Albania 56 49 105 1,42
Bangladesh 61 21 82 1,11
Brasile 12 66 78 1,05
Moldova 25 52 77 1,04
Perù 19 34 53 0,72
Cuba 11 32 43 0,58
Altri 286 440 726  
Totale zona 3.678 3.733 7.411  

 

nostra elaborazione dati aggiornati  al 01/01/2010

 

 

DISTRETTO F1 - CIVITAVECCHIA
 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 719 794 1.513 66,89
Albania 61 40 101 4,47
Cina Rep. Popolare 37 34 71 3,14
Marocco 19 14 33 1,46
Filippine 10 21 31 1,37
Ecuador 14 17 31 1,37
Senegal 27 3 30 1,33
Polonia 4 22 26 1,15
Ucraina 3 21 24 1,06
Brasile 8 16 24 1,06
Bulgaria 8 13 21 0,93
Bangladesh 17 3 20 0,88
Germania 6 13 19 0,84
Cuba 3 16 19 0,84
Bielorussia 4 13 17 0,75
Moldova 4 11 15 0,66
Francia 5 8 13 0,57
Spagna 2 9 11 0,49
Colombia 5 6 11 0,49
Egitto 5 5 10 0,44
Cile 3 7 10 0,44
Regno Unito 2 7 9 0,40
Etiopia 3 6 9 0,40
Camerun 0 9 9 0,40
Rep. Dem. Congo 0 9 9 0,40
Tunisia 7 1 8 0,35
India 1 7 8 0,35
Uzbekistan 2 6 8 0,35
Argentina 4 4 8 0,35
Turchia 5 2 7 0,31
Nigeria 2 5 7 0,31
Messico 4 3 7 0,31
Perù 3 4 7 0,31
San Marino 4 2 6 0,27
Algeria 3 3 6 0,27
Rep. Ceca 3 2 5 0,22
Croazia 1 4 5 0,22
Bosnia-Erzegovina 3 2 5 0,22
Altri 26 62 89  
TOTALE ZONA 1.038 1.224 2.262
 


 
DISTRETTO F1- ALLUMIERE      
Provenienza M F TOT. %
Romania 100 81 181 81,90
Polonia 2 6 8 3,62
Albania 5 3 8 3,62
Tunisia 3 2 5 2,26
Ucraina 0 3 3 1,36
Ecuador 2 1 3 1,36
Russia Federazione 1 1 2 0,90
Marocco 0 2 2 0,90
Perù 0 2 2 0,90
Francia 0 1 1 0,45
Germania 1 0 1 0,45
Bielorussia 0 1 1 0,45
Benin 1 0 1 0,45
Mauritius 0 1 1 0,45
Cuba 0 1 1 0,45
Brasile 0 1 1 0,45
TOTALE ZONA 115 106 221
 

 

 

DISTRETTO F1 - SANTA MARINELLA
Provenienza M F TOT. %
Romania 364 408 772 44,47
Polonia 64 71 135 7,78
Bulgaria 66 54 120 6,91
Filippine 20 77 97 5,59
Ucraina 18 63 81 4,67
Ecuador 37 31 68 3,92
Moldova 9 21 30 1,73
Madagascar 0 27 27 1,56
India 16 11 27 1,56
Marocco 13 13 26 1,50
Russia Federazione 6 16 22 1,27
Regno Unito 7 13 20 1,15
Brasile 4 16 20 1,15
Egitto 14 2 16 0,92
Argentina 7 9 16 0,92
Cina Rep. Popolare 7 8 15 0,86
Perù 10 4 14 0,81
Albania 5 7 12 0,69
Camerun 2 10 12 0,69
Congo 5 7 12 0,69
Stati Uniti 5 7 12 0,69
Germania 3 7 10 0,58
Francia 3 6 9 0,52
Spagna 1 8 9 0,52
Bangladesh 4 5 9 0,52
Colombia 3 5 8 0,46
Algeria 5 2 7 0,40
Norvegia 4 2 6 0,35
Svizzera 2 4 6 0,35
Tunisia 4 2 6 0,35
Tanzania 0 6 6 0,35
Capo Verde 1 4 5 0,29
Rep. Dominicana 1 4 5 0,29
El Salvador 1 4 5 0,29
Venezuela 2 3 5 0,29
Portogallo 2 2 4 0,23
Eritrea 1 3 4 0,23
Sri Lanka 3 1 4 0,23
Giappone 0 4 4 0,23
Cuba 1 3 4 0,23
Altri 21 45 66  
TOTALE ZONA 741 995 1.736
 

 

DISTRETTO F1 -  TOLFA

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 136 135 271 66,75
Albania 26 20 46 11,33
Polonia 5 13 18 4,43
Macedonia 5 9 14 3,45
Filippine 4 5 9 2,22
Bulgaria 3 5 8 1,97
Ucraina 0 6 6 1,48
Norvegia 2 3 5 1,23
Brasile 0 5 5 1,23
Perù 1 4 5 1,23
Cuba 0 4 4 0,99
Marocco 2 1 3 0,74
Bielorussia 1 1 2 0,49
Austria 0 1 1 0,25
Finlandia 0 1 1 0,25
Francia 0 1 1 0,25
Russia Federazione 0 1 1 0,25
Moldova 0 1 1 0,25
Serbia 1 0 1 0,25
Algeria 0 1 1 0,25
Tunisia 1 0 1 0,25
Rep. Dominicana 0 1 1 0,25
Colombia 0 1 1 0,25
TOTALE 187 219 406
 

 

 

Nostra elaborazione dati  al 01/01/2010

 

 

 

l distretto F2 si conferma come meta di immigrazione delle comunità provenienti dall’Est dell’Europa. La comunità più grande è quella rumena, cresciuta soprattutto negli ultimi anni, seguita da quella polacca, di più antico insediamento e numericamente stabile.

 

Distretto F2 - LADISPOLI

presenze
  M F Tot.
Romania 2.275 2.055 4.330
Polonia 365 467 832
Bulgaria 113 90 203
Ucraina 40 96 136
Albania 72 63 135
India 91 39 130
Moldova 48 80 128
Perù 50 65 115
Senegal 92 20 112
Marocco 69 37 106
Nigeria 56 34 90
Filippine 33 42 75
Egitto 45 16 61
Ecuador 17 24 41
Altri 277 411 688
Totale 3.643 3.539 7.182

 

Distretto F2 - CERVETERI presenze
Provenienza M F TOT. %
Romania 753 811 1564 54,65
Polonia 121 177 298 10,41
Bulgaria 60 84 144 5,03
Ucraina 15 49 64 2,24
Marocco 34 24 58 2,03
Moldova 21 27 48 1,68
Macedonia 31 14 45 1,57
PERù 16 29 45 1,57
Brasile 6 33 39 1,36
Regno Unito 9 25 34 1,19
Altri 181 342 523  
TOTALE 1.247 1.615 2.862 100,00

Nostra elaborazione dati  al 01/01/2010

 

Distretto F3 -BRACCIANO Presenze
 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 402 464 866 37,93
Albania 127 114 241 10,56
Polonia 79 131 210 9,20
Ecuador 31 45 76 3,33
Ucraina 17 55 72 3,15
Regno Unito 27 43 70 3,07
Bulgaria 25 41 66 2,89
Perù 21 43 64 2,80
Moldova 19 30 49 2,15
Sri Lanka 22 19 41 1,80
Colombia 15 17 32 1,40
Macedonia 19 12 31 1,36
Filippine 12 19 31 1,36
Germania 14 16 30 1,31
Francia 9 20 29 1,27
Serbia 17 11 28 1,23
Argentina 11 13 24 1,05
Altri 134 189 323
 
TOTALE ZONA 1.001 1.282 2.283
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto F3 - ANGUILLARA SABAZIA
 

 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 387 412 799 45,01
Polonia 98 112 210 11,83
Albania 66 52 118 6,65
Ucraina 17 44 61 3,44
Perù 22 37 59 3,32
Macedonia 34 23 57 3,21
Regno Unito 14 28 42 2,37
Francia 8 17 25 1,41
Ecuador 7 18 25 1,41
Germania 5 19 24 1,35
Marocco 15 9 24 1,35
Sri Lanka 15 8 23 1,30
Tunisia 12 8 20 1,13
Brasile 7 12 19 1,07
Egitto 9 9 18 1,01
Bulgaria 6 10 16 0,90
Moldova 3 11 14 0,79
Cuba 2 10 12 0,68
Colombia 6 5 11 0,62
Spagna 3 7 10 0,56
Bangladesh 5 5 10 0,56
India 6 4 10 0,56
Stati Uniti 4 6 10 0,56
Russia Federazione 3 5 8 0,45
Algeria 7 1 8 0,45
Filippine 2 6 8 0,45
El Salvador 4 4 8 0,45
Altri 47 79 126
 
TOTALE ZONA 814 961 1.775
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto F3 - CANALE MONTERANO
 

 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 19 33 52 17,45
Bulgaria 9 12 21 7,05
Regno Unito 4 13 17 5,70
Albania 9 8 17 5,70
Ucraina 3 13 16 5,37
Sri Lanka 6 7 13 4,36
Polonia 3 4 7 2,35
India 4 3 7 2,35
Colombia 4 3 7 2,35
Moldova 2 4 6 2,01
Stati Uniti 2 3 5 1,68
Brasile 2 3 5 1,68
Ecuador 1 4 5 1,68
Tunisia 1 3 4 1,34
Paesi Bassi 0 3 3 1,01
Spagna 0 3 3 1,01
Corea del Nord 1 2 3 1,01
Francia 1 1 2 0,67
Nigeria 1 1 2 0,67
Somalia 0 2 2 0,67
Canada 1 1 2 0,67
Cuba 1 1 2 0,67
Venezuela 1 1 2 0,67
Altri 39 56 95
 
TOTALE ZONA 114 184 298
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto F3 - MANZIANA
 

 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 81 117 198 36,60
Albania 28 37 65 12,01
Polonia 12 24 36 6,65
India 19 10 29 5,36
Regno Unito 2 20 22 4,07
Sri Lanka 13 8 21 3,88
Filippine 7 9 16 2,96
Perù 2 10 12 2,22
Nigeria 3 7 10 1,85
Germania 3 6 9 1,66
Moldova 4 5 9 1,66
Stati Uniti 3 6 9 1,66
Francia 2 6 8 1,48
Rep. Ceca 4 4 8 1,48
Belgio 2 5 7 1,29
Bulgaria 1 5 6 1,11
Colombia 1 5 6 1,11
Altri 22 48 70
 
TOTALE ZONA 209 332 541
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto F3 - TREVIGNANO ROMANO Presenze
 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 270 276 546 51,90
Polonia 61 66 127 12,07
Regno Unito 35 47 82 7,79
Albania 28 26 54 5,13
Germania 18 26 44 4,18
Paesi Bassi 8 11 19 1,81
Ucraina 5 9 14 1,33
Filippine 6 8 14 1,33
Belgio 5 6 11 1,05
Bangladesh 7 4 11 1,05
Francia 3 7 10 0,95
Brasile 2 8 10 0,95
Spagna 0 9 9 0,86
Svezia 5 4 9 0,86
Russia Federazione 5 4 9 0,86
Tunisia 6 3 9 0,86
Stati Uniti 2 7 9 0,86
Irlanda 5 2 7 0,67
Norvegia 4 2 6 0,57
Altri 22 30 52
 
TOTALE ZONA 497 555 1.052
 

 

 

nostra elaborazione su dati  al 01/01/2010

 

 

 

Distretto F4 - FORMELLO
 

 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 299 346 645 42,72
Albania 78 57 135 8,94
Polonia 20 57 77 5,10
Sri Lanka 34 31 65 4,30
Filippine 29 33 62 4,11
Ecuador 28 33 61 4,04
Regno Unito 21 26 47 3,11
Moldova 17 21 38 2,52
Ucraina 5 24 29 1,92
Francia 11 15 26 1,72
Marocco 16 10 26 1,72
Germania 8 15 23 1,52
Macedonia 15 5 20 1,32
Perù 6 10 16 1,06
Stati Uniti 7 6 13 0,86
Spagna 6 6 12 0,79
Belgio 5 6 11 0,73
Capo Verde 3 8 11 0,73
Colombia 2 8 10 0,66
Portogallo 4 5 9 0,60
Tunisia 5 4 9 0,60
Nigeria 6 3 9 0,60
Madagascar 2 7 9 0,60
India 6 3 9 0,60
Bulgaria 2 6 8 0,53
Serbia 5 3 8 0,53
Svezia 2 5 7 0,46
Rep. Dominicana 1 6 7 0,46
Brasile 0 7 7 0,46
Bangladesh 4 2 6 0,40
Altri 42 53 95
 
TOTALE ZONA 689 821 1.510
 

 

 

 

 

 
Distretto F4 - CAMPAGNANO ROMANO
 

 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 358 378 736 43,78
Polonia 97 114 211 12,55
Albania 93 72 165 9,82
Sri Lanka 44 32 76 4,52
Ucraina 22 53 75 4,46
Ecuador 20 36 56 3,33
Perù 27 23 50 2,97
Filippine 20 21 41 2,44
Regno Unito 14 11 25 1,49
Moldova 10 12 22 1,31
Macedonia 13 7 20 1,19
Germania 4 10 14 0,83
Francia 1 12 13 0,77
Nigeria 4 6 10 0,59
Brasile 4 6 10 0,59
Marocco 7 2 9 0,54
Russia Federazione 1 7 8 0,48
Indonesia 1 7 8 0,48
Stati Uniti 4 4 8 0,48
Colombia 5 3 8 0,48
Paesi Bassi 0 6 6 0,36
Austria 0 5 5 0,30
Serbia 1 4 5 0,30
Costa d'Avorio 4 1 5 0,30
Bangladesh 2 3 5 0,30
Pakistan 4 1 5 0,30
Cina Rep. Popolare 3 2 5 0,30
Bolivia 3 2 5 0,30
Spagna 1 3 4 0,24
Tunisia 4 0 4 0,24
Cuba 0 4 4 0,24
Messico 2 2 4 0,24
Australia 2 2 4 0,24
Altri 18 37 55
 
TOTALE ZONA 793 888 1.681
 

 

 

 

 

 
Distretto F4 - CAPENA
 

 

 

 
Provenienza M F TOT. %
Romania 402 379 781 63,34
Albania 46 40 86 6,97
Polonia 34 48 82 6,65
Macedonia 38 15 53 4,30
Moldova 14 11 25 2,03
Filippine 6 9 15 1,22
Marocco 10 4 14 1,14
Ucraina 1 12 13 1,05
Brasile 1 11 12 0,97
Germania 1 9 10 0,81
Guinea 3 5 8 0,65